|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Como el fabricante profesional con ISO9001 certificado, Dynaco de los engranajes y de las piezas de la bomba hidráulico hace el gear&shaft de la pompa hydráulica, piezas de la bomba, los engranajes del PTO y las piezas de alta precisión de los bastidores de las bombas de engranaje. Todos los gear&parts se pueden intercambiar con el de las piezas del OEM de la pompa hydráulica tales como Parker Commercial Intertech, Metaris y bomba de engranaje del GPM etc.
Dynaco tiene máquinas completas del engranaje incluyendo el engranaje del NC que friesa, engranaje del NC que afeita, engranaje del NC que forma, gear&spline que muele, pulido del engranaje de la rueda de gusano del NC y la máquina etc. del CNC, línea del tratamiento térmico y equipo completo de la inspección del engranaje. Todas nuestras piezas se hacen estrictamente según el estándar del OEM. Y la mayor parte de nuestras piezas se exportan al mercado de América, de Europa y de Asia para la bomba de engranaje hidráulica, al PTO (el poder saca) y a la maquinaria de construcción.
Sistema del engranaje de la bomba de P75 P76
Artículo | Dynaco no. | Parker No. | Descripción | Anchura del engranaje | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 316-2805-000 | 316-2805-000 | Sistema del engranaje impulsor de la bomba PGP075 y del motor | el 1/2” | |
2 | 316-2807-000 | 316-2807-000 | Sistema del engranaje impulsor de la bomba PGP075 y del motor | 3/4" | |
3 | 316-2810-000 | 316-2810-000 | Sistema del engranaje impulsor de la bomba PGP075 y del motor | 1" | |
4 | 316-2812-000 | 316-2812-000 | Sistema del engranaje impulsor de la bomba PGP075 y del motor | 1 1/4" | |
5 | 316-2815-000 | 316-2815-000 | Sistema del engranaje impulsor de la bomba PGP075 y del motor | 1 1/2” | |
6 | 316-2817-000 | 316-2817-000 | Sistema del engranaje impulsor de la bomba PGP075 y del motor | 1 3/4" | |
7 | 316-2820-000 | 316-2820-000 | Sistema del engranaje impulsor de la bomba PGP075 y del motor | 2" | |
8 | 316-2822-000 | 316-2822-000 | Sistema del engranaje impulsor de la bomba PGP075 y del motor | 2 1/4" | |
9 | 316-2825-000 | 316-2825-000 | Sistema del engranaje impulsor de la bomba PGP075 y del motor | 2 1/2” |
Artículo | Dynaco ningún | Parker No. | Descripción | Anchura del engranaje | Tipo 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 316-2905-250 | 316-2905-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | el 1/2” | 7 |
2 | 316-2907-250 | 316-2907-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 3/4" | 7 |
3 | 316-2910-250 | 316-2910-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 1" | 7 |
4 | 316-2912-250 | 316-2912-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 1 1/4" | 7 |
5 | 316-2915-250 | 316-2915-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 1 1/2” | 7 |
6 | 316-2917-250 | 316-2917-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 1 3/4" | 7 |
7 | 316-2920-250 | 316-2920-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 2" | 7 |
8 | 316-2922-250 | 316-2922-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 2 1/4" | 7 |
9 | 316-2925-250 | 316-2925-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 2 1/2” | 7 |
10 | 316-2927-250 | 316-2927-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 2 3/4" | 7 |
11 | 316-2930-250 | 316-2930-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 3" | 7 |
Artículo | Dynaco no. | Parker No. | Descripción | Anchura del engranaje | Tipo 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 316-2905-750 | 316-2905-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | el 1/2” | 11 |
2 | 316-2907-750 | 316-2907-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | 3/4" | 11 |
3 | 316-2910-750 | 316-2910-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | 1" | 11 |
4 | 316-2912-750 | 316-2912-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | 1 1/4" | 11 |
5 | 316-2915-750 | 316-2915-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | 1 1/2” | 11 |
6 | 316-2917-750 | 316-2917-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | 1 3/4" | 11 |
7 | 316-2920-750 | 316-2920-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | 2" | 11 |
8 | 316-2922-750 | 316-2922-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | 2 1/4" | 11 |
9 | 316-2925-750 | 316-2925-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | 2 1/2” | 11 |
10 | 316-2927-750 | 316-2927-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | 2 3/4" | 11 |
11 | 316-2930-750 | 316-2930-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | 3" | 11 |
Usted puede también interesado en otros productos:
* bomba remota de la descarga del soporte C101
Bomba de engranaje de *G101 G102
* bomba de engranaje de Parker Commercial P75 P76
* bomba de engranaje hidráulica de HYVA
El poder de *PTO 1000 y del PTO 2000 saca
* piezas hidráulicas de la bomba de pistón
* Parker Commercial Telescopic Cylinder
* motor orbital de Eaton Carbón de leña-lynn
CONTACTO LOS E.E.U.U.
Teléfono/WhatsApp del negocio: +86-13951634086
Skype: info_300391
Correo electrónico: info@dynacohydraulic.com; nbgears@dynacohydraulic.com; nbgears@163.com
Persona de Contacto: Mr. William Chin
Teléfono: +86 13951634086
Fax: 86-25-85360200