|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Dynaco tiene máquinas completas del engranaje incluyendo el engranaje del NC que friesa, engranaje del NC que afeita, engranaje del NC que forma, gear&spline que muele, pulido del engranaje de la rueda de gusano del NC y la máquina etc. del CNC, línea del tratamiento térmico y equipo completo de la inspección del engranaje. Todas nuestras piezas se hacen estrictamente según el estándar del OEM. Y la mayor parte de nuestras piezas se exportan al mercado de América, de Europa y de Asia para la bomba de engranaje hidráulica, al PTO (el poder saca) y a la maquinaria de construcción.
Sistema del engranaje de la bomba de P50 P51
Artículo | Dynaco no. | Parker No. | Descripción | Anchura del engranaje | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 313-2805-000 | 313-2805-000 | P30 / Sistema del engranaje impulsor de la bomba P31 y del motor | el 1/2” | |
2 | 313-2807-000 | 313-2807-000 | P30 / Sistema del engranaje impulsor de la bomba P31 y del motor | 3/4" | |
3 | 313-2810-000 | 313-2810-000 | P30 / Sistema del engranaje impulsor de la bomba P31 y del motor | 1" | |
4 | 313-2812-000 | 313-2812-000 | P30 / Sistema del engranaje impulsor de la bomba P31 y del motor | 1 1/4" | |
5 | 313-2815-000 | 313-2815-000 | P30 / Sistema del engranaje impulsor de la bomba P31 y del motor | 1 1/2” | |
6 | 313-2817-000 | 313-2817-000 | P30 / Sistema del engranaje impulsor de la bomba P31 y del motor | 1 3/4" | |
7 | 313-2820-000 | 313-2820-000 | P30 / Sistema del engranaje impulsor de la bomba P31 y del motor | 2" | |
8 | 313-2822-000 | 313-2822-000 | P30 / Sistema del engranaje impulsor de la bomba P31 y del motor | 2 1/4" | |
9 | 313-2825-000 | 313-2825-000 | P30 / Sistema del engranaje impulsor de la bomba P31 y del motor | 2 1/2” | |
10 | 313-2827-000 | 313-2827-000 | P30 / Sistema del engranaje impulsor de la bomba P31 y del motor | 2 3/4" | |
11 | 313-2830-000 | 313-2830-000 | P30 / Sistema del engranaje impulsor de la bomba P31 y del motor | 3" |
Artículo | Dynaco no. | Parker No. | Descripción | Anchura del engranaje | Tipo 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 313-2905-250 | 313-2905-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | el 1/2” | 7 |
2 | 313-2907-250 | 313-2907-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 3/4" | 7 |
3 | 313-2910-250 | 313-2910-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 1" | 7 |
4 | 313-2912-250 | 313-2912-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 1 1/4" | 7 |
5 | 313-2915-250 | 313-2915-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 1 1/2” | 7 |
6 | 313-2917-250 | 313-2917-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 1 3/4" | 7 |
7 | 313-2920-250 | 313-2920-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 2" | 7 |
8 | 313-2922-250 | 313-2922-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 2 1/4" | 7 |
9 | 313-2925-250 | 313-2925-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 2 1/2” | 7 |
10 | 313-2927-250 | 313-2927-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 2 3/4" | 7 |
11 | 313-2930-250 | 313-2930-250 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 3" | 7 |
Artículo | Dynaco no. | Parker No. | Descripción | Anchura del engranaje | Tipo 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 313-2905-750 | 313-2905-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | el 1/2” | 11 |
2 | 313-2907-750 | 313-2907-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | 3/4" | 11 |
3 | 313-2910-750 | 313-2910-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | 1" | 11 |
4 | 313-2912-750 | 313-2912-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | 1 1/4" | 11 |
5 | 313-2915-750 | 313-2915-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | 1 1/2” | 11 |
6 | 313-2917-750 | 313-2917-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | 1 3/4" | 11 |
7 | 313-2920-750 | 313-2920-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | 2" | 11 |
8 | 313-2922-750 | 313-2922-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | 2 1/4" | 11 |
9 | 313-2925-750 | 313-2925-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | 2 1/2” | 11 |
10 | 313-2927-750 | 313-2927-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | 2 3/4" | 11 |
11 | 313-2930-750 | 313-2930-750 | SAE C - Str. Cerrado, 1,250" diámetro, 5/16 de x llave 1 1/2” | 3" | 11 |
Artículo | Dynaco no. | Parker No. | Descripción | Anchura del engranaje | Tipo 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 313-2905-230 | 313-2905-230 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | el 1/2” | 25 |
2 | 313-2907-230 | 313-2907-230 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | 3/4" | 25 |
3 | 313-2910-230 | 313-2910-230 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | 1" | 25 |
4 | 313-2912-230 | 313-2912-230 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | 1 1/4" | 25 |
5 | 313-2915-230 | 313-2915-230 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | 1 1/2” | 25 |
6 | 313-2917-230 | 313-2917-230 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | 1 3/4" | 25 |
7 | 313-2920-230 | 313-2920-230 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | 2" | 25 |
8 | 313-2922-230 | 313-2922-230 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | 2 1/4" | 25 |
9 | 313-2925-230 | 313-2925-230 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | 2 1/2” | 25 |
10 | 313-2927-230 | 313-2927-230 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | 2 3/4" | 25 |
11 | 313-2930-230 | 313-2930-230 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | 3" | 25 |
Artículo | Dynaco no. | Parker No. | Descripción | GearWidth | Tipo 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 313-2905-740 | 313-2905-740 | Haber cerrado recto, 0,9984" Major Dia. , Llave 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | el 1/2” | 43 |
2 | 313-2907-740 | 313-2907-740 | Haber cerrado recto, 0,9984" Major Dia. , Llave 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 3/4" | 43 |
3 | 313-2910-740 | 313-2910-740 | Haber cerrado recto, 0,9984" Major Dia. , Llave 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 1" | 43 |
4 | 313-2912-740 | 313-2912-740 | Haber cerrado recto, 0,9984" Major Dia. , Llave 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 1 1/4" | 43 |
5 | 313-2915-740 | 313-2915-740 | Haber cerrado recto, 0,9984" Major Dia. , Llave 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 1 1/2” | 43 |
6 | 313-2917-740 | 313-2917-740 | Haber cerrado recto, 0,9984" Major Dia. , Llave 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 1 3/4" | 43 |
7 | 313-2920-740 | 313-2920-740 | Haber cerrado recto, 0,9984" Major Dia. , Llave 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 2" | 43 |
8 | 313-2922-740 | 313-2922-740 | Haber cerrado recto, 0,9984" Major Dia. , Llave 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 2 1/4" | 43 |
9 | 313-2925-740 | 313-2925-740 | Haber cerrado recto, 0,9984" Major Dia. , Llave 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 2 1/2” | 43 |
10 | 313-2927-740 | 313-2927-740 | Haber cerrado recto, 0,9984" Major Dia. , Llave 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 2 3/4" | 43 |
11 | 313-2930-740 | 313-2930-740 | Haber cerrado recto, 0,9984" Major Dia. , Llave 1/4" x 3/8" x 1 1/4" | 3" | 43 |
Artículo | Dynaco no. | Parker No. | Descripción | Anchura del engranaje | Tipo - 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 313-2905-450 | 313-2905-450 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | el 1/2” | 53 |
2 | 313-2907-450 | 313-2907-450 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 3/4" | 53 |
3 | 313-2910-450 | 313-2910-450 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 1" | 53 |
4 | 313-2912-450 | 313-2912-450 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 1 1/4" | 53 |
5 | 313-2915-450 | 313-2915-450 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 1 1/2” | 53 |
6 | 313-2917-450 | 313-2917-450 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 1 3/4" | 53 |
7 | 313-2920-450 | 313-2920-450 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 2" | 53 |
8 | 313-2922-450 | 313-2922-450 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 2 1/4" | 53 |
9 | 313-2925-450 | 313-2925-450 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 2 1/2” | 53 |
10 | 313-2927-450 | 313-2927-450 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 2 3/4" | 53 |
11 | 313-2930-450 | 313-2930-450 | SAE C - tira de 14 dientes, 1,228" Major Diameter | 3" | 53 |
Artículo | Dynaco no. | Parker No. | Descripción | Anchura del engranaje | Tipo - 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 313-2905-430 | 313-2905-430 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | el 1/2” | 65 |
2 | 313-2907-430 | 313-2907-430 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | 3/4" | 65 |
3 | 313-2910-430 | 313-2910-430 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | 1" | 65 |
4 | 313-2912-430 | 313-2912-430 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | 1 1/4" | 65 |
5 | 313-2915-430 | 313-2915-430 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | 1 1/2” | 65 |
6 | 313-2917-430 | 313-2917-430 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | 1 3/4" | 65 |
7 | 313-2920-430 | 313-2920-430 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | 2" | 65 |
8 | 313-2922-430 | 313-2922-430 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | 2 1/4" | 65 |
9 | 313-2925-430 | 313-2925-430 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | 2 1/2” | 65 |
10 | 313-2927-430 | 313-2927-430 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | 2 3/4" | 65 |
11 | 313-2930-430 | 313-2930-430 | SAE B - tira de 13 dientes, 0,858" Major Diameter | 3" | 65 |
Usted puede también interesado en otros productos:
* bomba de la descarga de C101 C102
* bomba de engranaje de P30/31 P50/51 P75/76
* placa de Parker Commercial Gear Pump Thrust
* Parker Commercial Hydraulic Cylinder
* piezas hidráulicas de la bomba de pistón
* Vickers Denison Vane Pump Parts
* El poder del PTO 1000 y del PTO 2000 saca
* motores orbitales de Danfoss
CONTACTO LOS E.E.U.U.
Teléfono/WhatsApp del negocio: +86-13951634086
Skype: info_300391
Correo electrónico: info@dynacohydraulic.com; nbgears@dynacohydraulic.com; nbgears@163.com
Persona de Contacto: Mr. William Chin
Teléfono: +86 13951634086
Fax: 86-25-85360200